Запасные части для разжимных валов
![]()
Разжимные элементы

| 1 | RPLA01509 | Выступающий резиновый элемент, 15 мм (Type – LEDGES) |
| 2 | RPLA01509A | Выступающий резиновый элемент, 15 мм (Type – LEDGES) |
| 3 | RPLA02009 | Выступающий резиновый элемент, 20 мм (Type – LEDGES) |
| 4 | RPLA02509 | Выступающий резиновый элемент, 25 мм (Type – LEDGES) |
| 5 | RPLD01504 | Выступающий пластиковый элемент, 15 мм -H=3, R=30 (Type – FRICTION LEDGES) |
Пружины возврата




| 6 | RPLM00015 | Пружина возврата, 15 мм. (Type – А) |
| 7 | RPLM00020 | Пружина возврата, 20 мм. (Type – В) |
| 8 | RPLM00025D | Пружина возврата, 25/2 мм. – правая часть (Type – С) |
| 9 | RPLM00025S | Пружина возврата, 25/2 мм. Левая часть (Type – D) |
Защитные пластины

| 10 | RPLH00010 | Защитная пластина 10 мм. (Type – А) |
| 11 | RPLH00015 | Защитная пластина 15 мм. (Type – А) |
| 12 | RPLH00020 | Защитная пластина 20 мм. (Type – В) |
| 13 | RPLH00025 | Защитная пластина 25 мм. (Type – С) |
Плоские пневматические шланги

| 14 | RPLF01000 | Плоский пневматический шланг, 10х4 мм. (резиновый) |
| 15 | RPLF01500 | Плоский пневматический шланг, 15х5 мм. (резиновый) |
| 16 | RPLF01501 | Плоский пневматический шланг, 15х5мм. (полиуретановый) |
| 17 | RPLF02000 | Плоский пневматический шланг, 20х5 мм. (резиновый) |
| 18 | RPLF02001 | Плоский пневматический шланг, 20х5 мм. (полиуретановый) |
| 19 | RPLF02500 | Плоский пневматический шланг, 25х5 мм. (резиновый) |
| 20 | RPLF02501 | Плоский пневматический шланг, 25х5 мм. (полиуретановый) |
Штуцера для плоских шлангов

| 21 | RPLN07025 | Клапан для плоских шлангов (штуцер) – type A |
| 22 | RPLN07008 | Клапан для плоских шлангов (штуцер) – type В |
| 23 | RPLN12000 | Клапан для плоских шлангов (штуцер) – type С |
Круглые пневматические шланги

| 24 | RPKF08012 | Круглый пневматический шланг, 8х12 мм. (резиновый) |
| 25 | RPKF10015 | Круглый пневматический шланг, 10х15 мм. (резиновый) |
| 26 | RPKF15022 | Круглый пневматический шланг, 15х22 мм. (резиновый) |
| 27 | RPKF19027 | Круглый пневматический шланг, 19х27 мм. (резиновый) |
| 28 | RPKF20029 | Круглый пневматический шланг, 20х29 мм. (резиновый) |
| 29 | RPKF25035 | Круглый пневматический шланг, 25х35 мм. (резиновый) |
| 30 | RPKF30040 | Круглый пневматический шланг, 30х40 мм. (резиновый) |
| 31 | RPKF35045 | Круглый пневматический шланг, 35х45 мм. (резиновый) |
| 32 | RPKF45060 | Круглый пневматический шланг, 45х60 мм. (резиновый) |
| 33 | RPKF55070 | Круглый пневматический шланг, 55х70 мм. (резиновый) |
| 34 | RPKF60075 | Круглый пневматический шланг, 60х75 мм. (резиновый) |
| 35 | RPKF70085 | Круглый пневматический шланг, 70х85 мм. (резиновый) |
Клапана пневматические


| 36 | RPLV00029 | Воздушный клапан GD/29 (3/8′) |
| 37 | RPLV00145 | Воздушный клапан VI/145 (1/8′) |
| 38 | RPLV00014 | Воздушный клапан PD/14 (1/8′) |
| 39 | RPLV00014А | Воздушный клапан PD/14 (М10 х 1) |
| 40 | RPLV00017 | Воздушный клапан TR/17 (1/8′) |
| 41 | RPLV00235 | Воздушный клапан RT/235 (1/8′) |
| 42 | RIC00001 | Соединителый клапана для пневмоадаптера 715/PG (1/8″) |
Фрикционные кольца для дифференциальных валов

| 43 | ABS07525 | Фрикцион для вала D=75,5мм, d=60мм H=23,5мм (в комплект входит проставка шириной 1,5 мм.) |
| 44 | ABS07525А | Фрикцион для вала D=75,5мм, d=55мм H=23,5мм (в комплект входит проставка шириной 1,5 мм.) |
| 45 | ABS07540 | Фрикцион для вала D=75,5мм, d=60мм H=38,5 мм (в комплект входит проставка шириной 1,5 мм.) |
| 45 | ABS07540А | Фрикцион для вала D=75,5мм, d=55мм H=38,5 мм (в комплект входит проставка шириной 1,5 мм.) |
| 47 | ABS15125 | Фрикцион для вала D=151,5мм, d=min 55 – max 128 мм, H=25мм |
| 48 | ABS15140 | Фрикцион для вала D=151,5мм, d=min 55 – max 128 мм, H=40мм |
Камеры для пневматических адаптеров (переходников)

| 49 | RPDK21136C (3′) | Камера резиновая для даптера пневматического 715/PG (внешний Ø – 74 мм, внутренний Ø – 50мм, общая длина – 78 мм) Типы модификаций:(с соединительным клапаном и без) |
| 50 | BHP15001 (6′) | Камера резиновая для даптера пневматического 715/PG (внешний Ø – 146 мм, внутренний Ø – 94 мм, общая длина – 91 мм) Типы модификаций:(с соединительным клапаном и без) |
| 51 | BHP15001 (8′) | Камера резиновая для даптера пневматического 715/PG (внешний Ø – 195 мм, внутренний Ø – 148 мм, общая длина – 110 мм) Типы модификаций:(с соединительным клапаном и без) |
Пневмопистолеты для подкачки воздуха
| 52 | RPFB00053B | Пневмопистолет с монометром |
| 53 | RPFB00000 | Носик для пневмопистолета |
| 54 | RPFB00053E | Шланг для пневмопистолета |
За более подробной информацией можете обратится к нашим специалистам.